2018届国际班毕业生录取国外大学汇总 | |||||
姓名 | 性别 | 录取学校 | 国家 | 奖学金/年 | 排名 |
蔡陈龙 | 男 | foothill?college?(山麓学院) | 美国 | ? | 51 |
洪国力 | 男 | Miami?university??(迈阿密大学) | 美国 | ? | 全美公立第三 |
姚雯锦 | 女 | University?of?Arizona??(亚利桑那大学) | 美国 | 8000$ | 55 |
龚冠华 | 男 | University?of?California-Irvine??(加州大学欧文分校) | 美国 | 7000$ | 44 |
殷豪 | 男 | University?of?California-Irvine??(加州大学欧文分校) | 美国 | ? | 44 |
潘倪雷 | 男 | Baylor?University??(贝勒大学) | 美国 | 15000$ | 77 |
姜天远 | 男 | Tulsa?University?(塔尔萨大学) | 美国 | ? | 83 |
徐榕蔚 | 女 | University?of?Toronto??(多伦多大学) | 加拿大 | ? | 加拿大第一 |
范聪薇 | 女 | University?of?Toronto??(多伦多大学) | 加拿大 | ? | 加拿大第一 |
葛昱恺 | 男 | Griffith?University??(格里菲斯大学) | 澳大利亚 | ? | 澳洲第四 |
蔡绮璐 | 女 | Monash?university??(莫纳什大学) | 澳大利亚 | ? | 澳洲第五 |
陈诗雨 | 女 | University?of?Sydney??(悉尼大学) | 澳大利亚 | ? | 澳洲第二 |
陈欣雨 | 女 | University?of?Sydney??(悉尼大学) | 澳大利亚 | ? | 澳洲第二 |
徐赵超 | 男 | University?of?Technology?Sydney??(悉尼科技大学) | 澳大利亚 | ? | 澳洲第六 |
邵云 | 女 | ???????????(韩国中央大学) | 韩国 | ? | 韩国第七 |
?